| 
        
          
            | (1)会員が利用する場合は基本料金の3割引となります。 
 (2)土曜・日曜・祝祭日は基本料金の3割増となります。
 
 (3)使用時間超過の場合は、1時間当りの算出料金を加算し、
 この場合1時間未満は1時間として計算します。
 
 (4)営利を目的として使用する場合は基本料金の5割増となり
 ます。(会員以外の申込みは受付いたしません。)
 
 (5)冷暖房料は基本料金の3割相当額とします。
 
 (6)上記以外の施設の使用についてはその都度定めます。
 
 |   |  
 
 
 
        
          
            | H26.4.1〜(税抜・円) |  
            | 階 | 室名 | 定員 | 早朝 1時間
 当り
 | 午前 9時〜12時
 | 午後 13時〜17時
 | 夜間 18時〜21時
 | 午前〜 午後
 9時〜17時
 | 午後〜 夜間
 13時〜21時
 | 午前〜 夜間
 9時〜21時
 |  
            | 1階 | 第1研修室 | 50 | 2,100 | 6,200 | 7,200 | 8,200 | 10,200 | 12,700 | 15,700 |  
            | 第2研修室 | 30 | 1,500 | 4,300 | 5,300 | 6,300 | 7,200 | 9,200 | 11,700 |  
            | 2階 | 大ホール | 250 | 5,000 | 10,000 | 12,500 | 14,500 | 20,500 | 26,000 | 31,000 |  
            | 特別会議室 | 30 | 2,500 | 7,200 | 9,200 | 10,200 | 15,700 | 18,700 | 23,200 |  
            | 応接室 | 8 | 600 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,500 | 5,500 |  
 
        
          
            | ■会場費のほか、下記の備品を使用した場合は別途料金がかかります。 (平成23年11月改正)
 |  
            | (税抜・円) |  
            | ワイヤレス音響システム(ワイヤレス2本) | 1台 | 500円 |  
            | プロジェクター EPSON ELP-3500 650ルーメン | 1台 | 1,000円 |  
            | プロジェクター NEC MTI1055 2600ルーメン | 1台 | 1,500円 |  
            | スクリーン(100インチ、2台まで可) | 1台 | 800円 |  
            | ホワイトボード(1台まで可) | 1台 | 500円 |  
            | ノートパソコン(1時間あたり) | 1台 | 500円 |  
            | 金屏風 | 1双 | 2,000円 |  
            |  |  |  |  会館使用申請書はこちら(PDF)。
 
 
 
 |